应用领域

主要特点
✓ 多种拓扑: 2线36×1、2线18×2
✓ 机械寿命长达5x107次
✓ 单卡单槽位,可插入NXI-1020系列测控机箱
✓ 提供DLL驱动文件,可用于C++,C#,Labview等开发语言
✓ 提供丰富的Labview、C#上位机开发例程
✓ 支持SCPI协议
| 型号 | NXI-5010 | |
| 拓扑结构 | 2线36×1多路复用器 2线18×2多路复用器 |
|
| 热切换负荷 | 最大电流 | 1A |
| 最大电压 | 60VDC/30VAC | |
| 最大功率 | 30W | |
| 最小开关负载 | 10μA,10mV | |
| 直流路径电阻 | 初期<1Ω,寿命终期2Ω | |
| 热电动势 | <12μV | |
| 典型带宽 | ≥10MHz(50Ω终端) | |
| ESD保护 | 4000 VDC | |
| 扫描速率 | 100CH/s | |
| 开关寿命 | 机械 | 最小操作5×107次 |
| 电气 | 最小操作5×104次 | |
| 其他 | ||
| 测试端子 | 2.45快接端子,80pin | |
| 工作电源 | 12VDC±10%,<2A | |
| 通讯接口 | LAN | |
| 温度规格 | 工作温度:0℃~40℃;存储温度:-20℃~60℃ | |
| 工作环境 | 海拔:<2000m;相对圆度:5%~90%(无结露);使用气压:80~110kPa | |
产品针脚定义