
性能参数
| 参数 | 性能指标 | |
| 基本参数 | 转速范围 | -30000~30000 RPM(@4极对数),分辨率:1rpm |
| 电气角度 | 0~360°,分辨率:1或者0.1度 | |
| 极对数范围 | 1~100,分辨率:1 | |
| 激励信号频率 | 2K~50KHZ | |
| 激励信号幅值 | 1~24V(峰峰值) | |
| 变压比 | 0~0.5(默认0.286),分辨率:0.003 | |
| 显示屏 | 5寸触控电容屏 | |
| 最大额定功率 | 30W | |
| 最小额定功率 | 15W | |
| 功耗 | 18W | |
| 故障注入类型 | 信号衰减,信号降级(DOS),相位偏差,位置跟踪丢失(LOT) | |
| 温度传感器模拟 | 支持 | |
| 加速度设置 | 支持,1~10000RPM/s | |
| 角速度设置 | 支持(0.167~1667RPM) | |
| CAN实时转速模拟 | 支持 | |
| 软件 | 提供旋变模拟器控制软件; 提供基于Labview的子VI和控制协议文档; |
|
| 编程控制接口 | 支持RS232(Modbus)/Ethernet和CAN(500Kbps) | |
| 单个通道 | 输出电压 | ≤12V(峰峰值) |
| 幅度误差 | ≤±2% | |
| 负载电流 | ≤20mA | |
| 输出电阻 | 0.01Ω | |
| 非线性度 | ≤±0.4% | |
| 噪声密度 | 1μV/ √Hz | |
| 宽带噪声 | f=10Hz to 10kHz 60uV rms; f =10Hz to 5MHz 600uV rms; |
|
| 延时 | <0.5 us | |
| 正余弦之间 | 幅度偏差 | ≤±0.1% |
| 转速误差 | ≤±3rpm(转速小于5000) ≤±0.1%(转速大于5000) ≤±0.05%(转速大于10000) |
|
| 角度误差 | ≤±0.2度 | |
| 相位误差 | < 0 . 0 1 度 |
功能特点
• 可程控旋变模拟器便捷的触控电容屏
我司旋变模拟器(标准版)均配置 5 寸触摸电容屏,可直接进行参数设置和设备管理。可设置转速、电气角度、极对数、变压比等参数,可进入故障注入模式,进行参数切换,RS214-RC 和 RS316-RC 多通道旋变模拟器可点击左上方数字按钮进行通道切换。




精准的信号输出和极低的信号延时
正常状态下的输入的激励信号波形和输出的包络波形的对比,信号延时<0.5us。
正常状态下的输出的 Sin 信号和 Cos 信号的波形对比。





质量保证
设备使用车规级和工业级芯片设计,生产过程严格按照 ISO9001 质量控制标准,且在出厂前经过再次测试检验,确保交付质量。选型对照表
| 型号 | VRS112-RC | RS112-RC | RS214-RC | RS316-RC |
| 参考图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 类型 | 双激励旋变模拟器 | 单激励旋变模拟器 | 单激励旋变模拟器 | 单激励旋变模拟器 |
| 通道数 | 单通道 | 单通道 | 双通道 | 三通道 |
| 位相变调方式 | 2相励磁输入 | 1相励磁输入 | 1相励磁输入 | 1相励磁输入 |
| 应用场景 | 软件测试 功能测试 |
软件测试 功能测试 |
双电机测试 | 环境试验 老化测试 |
| 材质 | 钣金 | 钣金 | 钣金 | 钣金 |
| 净重 | 4.16KG | 4.16KG | 4.25KG | 4.49KG |
| 尺寸 | 208*341*87(mm) | 208*341*87(mm) | 208*341*87(mm) | 484*341*87(mm) |
| 温度传感器路数 | 2路 (0~5000mV) |
2路 (0~5000mV) |
4路 (0~5000mV) |
6路 (0~5000mV) |
出库清单
| 型号 & 配件 | VRS112-RC | RS112-RC | RS214-RC | RS316-RC |
| 旋变模拟器 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |
| 电源线(200V 10A) | 1根 | 1根 | 1根 | 1根 |
| 4PIN接线端子 | 1个 | 1个 | 3个 | |
| 6PIN接线端子 | 1个 | 2个 | 3个 | |
| 8PIN接线端子 | 1个 | 1个 | ||
| 钣金固定件 | 2个 | 2个 | 2个 |