性能参数
| 旋变通道 | 参数 | 性能指标 |
| 基本参数 | 转速范围 | -30000~30000 RPM(@4极对数),分辨率:1rpm |
| 电气角度 | 0~360°,分辨率:1或者0.1度 | |
| 极对数范围 | 1~100,分辨率:1 | |
| 激励信号频率 | 2K~50KHZ | |
| 激励信号幅值 | 1~24V(峰峰值) | |
| 变压比 | 0~0.5(默认0.286),分辨率:0.003 | |
| 显示屏 | 5寸触控电容屏 | |
| 最大额定功率 | 30W | |
| 最小额定功率 | 15W | |
| 功耗 | 18W | |
| 故障注入类型 | 信号衰减,信号降级(DOS),相位偏差,位置跟踪 丢失(LOT) |
|
| 温度传感器模拟 | 支持 | |
| 加速度设置 | 支持,1~10000RPM/s | |
| 角速度设置 | 支持(0.167~1667RPM) | |
| CAN实时转速模拟 | 支持 | |
| 软件 | 提供旋变模拟器控制软件; 提供基于Labview的子VI和控制协议文档; |
|
| 编程控制接口 | 支持RS232(Modbus)/Ethernet和CAN(500Kbps) | |
| 单个通道 | 输出电压 | ≤12V(峰峰值) |
| 幅度误差 | ≤±2% | |
| 负载电流 | ≤20mA | |
| 输出电阻 | 0.01Ω | |
| 非线性度 | ≤±0.4% | |
| 噪声密度 | 1μV/ √Hz | |
| 宽带噪声 | f=10Hz to 10kHz 60uV rms; f=10Hz to 5MHz 600uV rms; |
|
| 延时 | <0.5 us | |
| 正余弦之间 | 幅度偏差 | ≤±0.1% |
| 转速误差 | ≤±3rpm(转速小于5000) ≤±0.1%(转速大于5000) ≤±0.05%(转速大于10000) |
|
| 角度误差 | ≤±0.2度 | |
| 相位误差 | < 0 . 0 1 度 |
| 电涡流通道 | 参数 | 性能指标 |
| 基本参数 | 转速范围 | -30000~30000 RPM(@4极对数),分辨率:1rpm |
| 电气角度 | 0~360°,分辨率:1或者0.1度 | |
| 极对数范围 | 1~100,分辨率:1 | |
| 输出信号幅值 | 0~2400mV(默认1300) | |
| 最大额定功率 | 30W | |
| 最小额定功率 | 15W | |
| 功耗 | 18W | |
| 故障注入功能 | 偏置电压,信号衰减,信号降级(DOS),相位偏差, 位置跟踪丢失(LOT) |
|
| 加速度设置 | 支持(1~10000RPM/s) | |
| 角速度设置 | 支持(0.167~1667RPM) | |
| 温度传感器模拟 | 支持 | |
| 直流偏置电压调节 | 支持(-2400~2400mv) | |
| 共模输出电压调节 | 支持(1000~4000mv) | |
| 单个通道 | 输出电压 | Vbias =2.4V,Vpp =5V; Vcommon-mode =2.5V; |
| 幅度误差 | ≤±0.2% | |
| 负载电流 | ≤20mA | |
| 输出电阻 | 0.01Ω | |
| 非线性度 | ≤±0.2% | |
| 噪声密度 | 6.4nV/ √Hz | |
| 宽带噪声 | f =20Hz to 20kHz 0.65uV rms ; | |
| 正余弦之间 | 幅度偏差 | ≤±0.1% |
| 转速误差 | ≤±0.05% | |
| 角度误差 | ≤±0.2度 |
功能特点
• 支持-30000~30000RPM(@4 极对数)的转速模拟便捷的触控电容屏
我司旋变电涡流模拟器(标准版)配置 5 寸触摸电容屏,可直接进行参数设置和设备管理。可设置转速、电气角度、极对数、变压比等参数,可进入故障注入模式,进行参数切换。








精准的信号输出和极低的信号延时
正常状态下的输入的激励信号波形和输出的包络波形的对比,信号延时<0.5us。
正常状态下的输出的 Sin 信号和 Cos 信号的波形对比。





质量保证
设备使用车规级和工业级芯片设计,生产过程严格按照 ISO9001 质量控制标准,且在出厂前经过再次测试检验,确保交付质量。选型对照表
| 型号 | MS214-RC |
| 参考图片 | ![]() |
| 显示屏 | 5寸触控电容屏 |
| 通道数 | 1个旋变+1个电涡流 |
| 应用场景 | 旋变和电涡流需要兼容的场景 |
| 材质 | 钣金 |
| 净重 | 4.25KG |
| 尺寸 | 208*341*87(mm) |
| 温度传感器路数 | 4路(0~5000mV) |
出库清单
| 型号 & 配件 | MS214-RC |
| 旋变电涡流模拟器 | 1台 |
| 电源线(200V 10A) | 1根 |
| 6PIN接线端子 | 2个 |
| 8PIN接线端子 | 1个 |
| 钣金固定件 | 2个 |